高平市2020年迎新春線上招聘暨就業(yè)援助月 活動(dòng)崗位信息表 |
||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位 | 人數(shù) | 薪資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 山西泫氏家居 | 保安 | 5? | 2000元 | 靳女士 | 15835681437 |
2 | 大眾攝影文化傳媒有限公司 | 設(shè)計(jì)? | 不限 | 2400左右 | 秦經(jīng)理 |
15234636797 13233305230 |
廣告后期安裝工 | 2? | 2400左右 | ||||
文案策劃 | 1? | 2400左右 | ||||
3 | 海諾科技? | 小車(chē)司機(jī) | 2? | 2000+ | 馬先生 |
0356-3233299 18503562334 |
車(chē)間操作工 | 10? | 3600+ | ||||
4 | 山西聯(lián)豐能源選煤廠 | 維修工 | 15? | 面議 | 沈先生 | 15735666371 |
電工 | ||||||
5 | 泫氏鑄管 | 離心機(jī)準(zhǔn)備工(男) | 10(三班倒) | 3600-5000 |
張女士 王女士 |
18335639879 15034628386 |
上下堵頭工(男) | 5(三班倒) | 3400-4000 | ||||
運(yùn)管工(男) | 10(三班倒) | 3000-4000 | ||||
電工/維修工(男) | 1(三班倒) | 2700-3600 | ||||
粘接工/粘字工/ 刷漆工(女) |
10(三班倒) | 2000-3000 | ||||
車(chē)試棒員(男) | 1(三班倒) | 2300-2700 | ||||
質(zhì)檢員(女) | 3(三班倒) | 2300-2800 | ||||
鏟車(chē)工(男) | 1(兩班倒) | 2800 | ||||
叉車(chē)工(男) | 1(三班倒) | 2500 | ||||
小材料保管(女) | 1(三班倒) | 1700-2000 | ||||
采購(gòu)員(男) | 1(常白班) | 2700 | ||||
會(huì)計(jì)(男女不限) | 1(常白班) | 2300-2500 | ||||
業(yè)務(wù)員(男) | 5(常白班) | 面議 | ||||
6 | 興高集團(tuán) | 普工(崗位未定) | 若干名 | 3000-5000 | 郜女士 | 15034600918 |
7 | 山西中宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電工、焊工、機(jī)修工等 | 若干名 | 4000-4500 | 林經(jīng)理 | 15149418866 |
8 | 上海林內(nèi)燃?xì)饩哂邢薰靖咂椒止?/span> | 店長(zhǎng) | 3? | 4000-6000 | 趙女士 | 18035631232 |
導(dǎo)購(gòu) | 4? | 2500-5000 | ||||
營(yíng)銷(xiāo)員 | 6? | 3000-5000 | ||||
安裝售后 | 2? | 3000-5000 | ||||
9 | 天鑫源煤炭銷(xiāo)售有限公司 | 電工、維修工 | 5? | 面議 | 李先生 | 13835636162 |
洗煤工、配煤工 | 20? | 面議 | ||||
司磅員、化驗(yàn)員(女) | 10? | 面議 | ||||
鏟車(chē)司機(jī)、貨車(chē)司機(jī) | 20? | 面議 | ||||
10 | 海瓷金石文化旅游發(fā)展有限公司 | 修理工 | 15? | 2500-4500 | 郭女士 |
0356-5222777 15003568091 微信同號(hào) |
電工 | 5? | 2500-4500 | ||||
操作工 | 若干名 | 2500-4500 | ||||
11 | 青島金水港灣船舶管理有限公司山西分公司 | 水手 | 100? | 8000-15000 | 陳麗萍 | 18334558167 |
機(jī)工 | 100? | 8000-15000 | ||||
焊工 | 50? | 8000-15000 | ||||
廚師 | 50? | 8000-15000 | ||||
電工 | 50? | 8000-15000 | ||||
12 | 山西合聚集團(tuán) | 磨機(jī)工 | 3? | 2500-3000 |
張女士 |
13994748266 |
機(jī)修工 | 1? | 3000-3500 | ||||
鏟車(chē)司機(jī) | 1? | 3000-3500 | ||||
電工 | 1? | 3000-3500 | ||||
辦公室文員(兼業(yè)務(wù)內(nèi)勤) | 1? | 2000-2500 | ||||
13 | 高平市潞賽達(dá) | 分離機(jī)操作員 | 1? | 3000-4000 | 郜女士 | 13653470583 |
生產(chǎn)操作工 | 3? | 2000-3500 | ||||
質(zhì)檢員 | 1? | 2000-3000 | ||||
14 | 眾禾汽貿(mào) | 重卡銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1? | 面議 | 張女士 |
0356-5232227 13453613339 |
銷(xiāo)售顧問(wèn) | 3? | 面議 | ||||
維修工 | 3? | 面議 | ||||
維修學(xué)徒工 | 若干名 | 面議 | ||||
庫(kù)管 | 1? | 面議 | ||||
辦公人員 | 2? | 面議 | ||||
信息與質(zhì)量 三包員 |
2? | 面議 | ||||
15 | 跨世紀(jì)兒童之家幼兒園 | 保安 | 1? | 1500 | 李老師 | 13753637669 |
16 |
富德裝飾 精品城 |
營(yíng)銷(xiāo)員 | 10-20 | 底薪+績(jī)效+獎(jiǎng)金+福利 | 張先生 | 13503563003 |
安裝工 | 3? | |||||
17 | 愛(ài)家房產(chǎn) | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 20? | 3000-6000 |
孫女士 高經(jīng)理 |
13313562733 13313563897 |
18 | 祥達(dá)保安公司 | 警衛(wèi) | 20? | 1800-2500 | 徐先生 |
2180777 13363460587 |
應(yīng)急分隊(duì)隊(duì)員 | 8? | 2150+ | ||||
19 | 山西蘭花丹峰化工股份有限公司 | 電工技術(shù)人員 | 10? | 面議 |
郭艷 賈彩玲 |
0356-5820525 |
20 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)股份有限公司 | 主管 | 5? | 5000底薪+管理津貼+績(jī)效提成? | 毋曉波 | 18635600956 |
助理 | 3? | |||||
21 | 八維教育 |
縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等地 中層管理人才 |
若干名 | 年薪10萬(wàn)-20萬(wàn) | 王經(jīng)理 | 13835636153 |
22 | 晉城富士康 | 普工 | 2000? | 3500-4500 | 王先生 |
0356-588858 13233334633 |
23 | 華君新能源南京句容 | 普工 | 2000? | 5500 | ||
24 |
寧德時(shí)代 新能源 |
普工 | 2000? | 4700-6500 | ||
25 | 上海昌碩 | 普工 | 2000? | 5000-6500 | ||
26 | 太原富士康 | 普工 | 2000? | 4000-5500 | ||
27 | 宿遷雙鹿電器 | 普工 | 2000? | 3500-4500 | ||
28 | 江蘇鎮(zhèn)江汽車(chē)線束工 | 普工 | 2000? | 5000-5500 |
晉ICP備05000783-1號(hào) ? jcrcw.com 網(wǎng)上招聘:0356-2069594 現(xiàn)場(chǎng)招聘:0356-2069593 技術(shù)咨詢(xún):18635641166
人事代理(檔案):0356-2069592 黨員關(guān)系:0356-2069591 就業(yè)失業(yè)證、公益崗、就業(yè)見(jiàn)習(xí):0356-2138105
晉公網(wǎng)備14050002000004號(hào) 本站通訊地址:山西省晉城市文昌西街1388號(hào) 晉城人才市場(chǎng)人才交流大廳
免責(zé)聲明:本站所有內(nèi)容均來(lái)自會(huì)員自主發(fā)布,為了您的合法權(quán)益不受侵害,采用本站信息時(shí)請(qǐng)認(rèn)真核實(shí)其真實(shí)性并查看對(duì)方相關(guān)證件